新闻动态
工程进度情况一览表(2015年度)
| 工程进度情况一览表(2015年度) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 立项 金额 | 经费 来源 | 立项 | 预审 | 合同 | 廉政金 | 工程进度 | 验收日期 | 结算送审日期 | 结算金额 | 存档证明 | 备注 | |||||
| 立项编号 | 签字否 | 审计否 | 预审金额 | 编号 | 合同会审 | 乙方签字 | 甲方签字 | |||||||||||
| 1 | 焊接楼一、二楼实验室搭建实验台 | 14.5 | 实验室改造 | 维修2015年2号 | √ | √ | 125800 | 基建18号 | √ | √ | √ | 6290 | 已完工 | 4.28 | √ | √ | ||
| 2 | 化学学院测试中心防漏水工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年3号 | √ | √ | 46552.00 | 27号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.15 | 10.10 | 11.4 | ||
| 3 | 琴湖、北山垃圾中转站加建卫生间等工程 | 4.5 | 2015计划 | 维修2015年4号 | √ | √ | 41228.00 | 01号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 4.2 | √ | √ | ||
| 4 | 湘大俱乐部顶板维修工程 | 3.5 | 2015计划 | 维修2015年5号 | √ | √ | 31539.00 | 02号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 4.2 | √ | √ | ||
| 5 | 三教五楼历史系虚拟演播室制作绿箱工程 | 3.5 | 实验室改造 | 维修2015年6号 | √ | √ | 32622.16 | 03号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 6.30 | 9.16 | 11.3 | ||
| 6 | 化学化工B、C栋实验楼通风设备电力电缆安装工程 | 5 | 实验室改造 | 维修2015年7号 | √ | √ | 44317.19 | 10号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.10 | √ | √ | ||
| 7 | 化学化工B栋大楼通风井内更换排水主管工程 | 3.5 | 实验室改造 | 维修2015年8号 | √ | √ | 28188.47 | 11号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.10 | √ | √ | ||
| 8 | 湘大机械学院厕所排水管维修工程 | 0.4 | 2015计划 | 维修2015年9号 | √ | √ | 3977.45 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 2015.5. | √ | √ | ||
| 9 | 湘大出版大楼西面通道工程 | 2.5 | 2015计划 | 维修2015年10号 | √ | √ | 21999.76 | 20号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 4.30 | 10.10 | 11.3 | ||
| 10 | 湘大医院1#-4#楼屋面防水改造工程 | 4.5 | 2015计划 | 维修2015年11号 | √ | √ | 43449.28 | 07号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.19 | 9.16 | 11.5 | ||
| 11 | 湘大中兴楼及南苑宿舍楼3栋屋面防水工程 | 4.5 | 2015计划 | 维修2015年12号 | √ | √ | 40347.14 | 06号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.10 | 9.16 | 11.5 | ||
| 12 | 湘大工科北楼一楼厕所维修工程 | 1.5 | 2015计划 | 维修2015年13号 | √ | √ | 8001.85 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 6.10 | 9.16 | 11.5 | ||
| 13 | 北山单车棚屋面防水工程 | 3 | 2015计划 | 维修2015年14号 | √ | √ | 27458.23 | 09号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 6.10 | 9.16 | 11.5 | ||
| 14 | 第二教学楼停车坪改建工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年15号 | √ | √ | 39257.49 | 14号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.20 | 10.10 | 11.4 | ||
| 15 | 一教学楼屋面防水改造工程 | 20 | 2015计划 | 维修2015年16号 | √ | √ | 189000.00 | 21号 | √ | √ | √ | 9450 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.5 | ||
| 16 | 物理楼519实验室电路改造工程 | 2.4 | 物理与光电工程学院KZ01033中 | 维修2015年17号 | √ | √ | 22121.01 | 05号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.10 | √ | √ | ||
| 17 | 液化气站仓库改实验室工程 | 4.9 | 学科建设经费1548/0001 | 维修2015年18号 | √ | √ | 45787.56 | 04号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.10 | √ | √ | ||
| 18 | 二环线修路校园主电缆加固工程 | 0.7 | 后勤机动抢修经费 | 维修2015年19号 | √ | √ | 6437.23 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 19 | 松涛山庄舞台、大厅前台及其他维护工程 | 7.5 | 省财经专项拨款及自筹经费 | 维修2015年21号 | √ | √ | 52868.56 | 16号 | √ | √ | √ | 2645 | 已完工 | 9.14 | 10.10 | 11.5 | ||
| 20 | 体训馆屋面防水维修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年22号 | √ | √ | 42922.57 | 13号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 6.10 | 9.16 | 11.5 | ||
| 21 | 工会办公室外墙维修工程 | 4.8 | 工会自筹经费 | 维修2015年23号 | √ | √ | 48612.87 | 12号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 22 | 俱乐部北面道路维修工程 | 3.8 | 2015计划 | 维修2015年24号 | √ | √ | 25158.83 | 17号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.7 | 9.16 | 11.4 | ||
| 23 | 学生活动中心更换玻璃幕墙 | 3 | 2015计划 | 维修2015年25号 | √ | √ | 23827.55 | 23号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.6 | ||
| 24 | 第二教学楼覆镍深冲钢带实验室改造工程 | 4 | 实验室改造 | 维修2015年26号 | √ | √ | 33339.60 | 58号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.19 | 10.10 | 11.4 | ||
| 25 | 化工原理实验室维修改造工程 | 3 | 实验室改造费1万元,剩余1548/0001开支 | 维修2015年27号 | √ | √ | 28264.44 | 08号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 30000 | 11.4 | |
| 26 | 老液化气站养兔实验室屋面维修工程 | 0.8 | 2015计划 | 维修2015年28号 | √ | √ | 5869.72 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.7 | 10.10 | 11.4 | ||
| 27 | 东青公寓4、5栋卫生间漏水维修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年29号 | √ | √ | 45411.04 | 18号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.4 | ||
| 28 | 东青公寓2栋主下水管更换工程 | 2.5 | 2015计划 | 维修2015年30号 | √ | √ | 22692.59 | 19号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.4 | ||
| 29 | 门球场改造工程 | 20 | 2015计划 | 维修2015年31号 | √ | √ | 181825.02 | 22号 | √ | √ | √ | 9090 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 183635.02 | 11.4 | |
| 30 | 体育馆供水管道抢修工程 | 2 | 2015计划 | 维修2015年32号 | √ | √ | 17094.38 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 6.30 | 9.16 | 11.5 | ||
| 31 | 兴湘学院围墙及管理室改造 | 16 | 2015计划 | 维修2015年33号 | √ | √ | 143580.00 | 29号 | √ | √ | √ | 7180 | 已完工 | 9.11 | 10.10 | 11.4 | ||
| 32 | 幼儿园风雨棚工程 | 5.2 | 幼儿园自筹经费 | 维修2015年34号 | √ | √ | 49826.56 | 40号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.7 | 10.10 | 11.5 | ||
| 33 | 化学化工楼路面维修工程 | 3.1 | 2015计划 | 维修2015年35号 | √ | √ | 28951.03 | 25号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.4 | ||
| 34 | 二泵房内砌围墙及砼路面工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年36号 | √ | √ | 49053.31 | 70号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.5 | ||
| 35 | 校医院内烘干房改造为健康教育实践操作室工程 | 2.28 | 教务处经费 | 维修2015年37号 | √ | √ | 22277.54 | 64号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.7 | 10.10 | 11.5 | ||
| 36 | 老年活动中心办公室整修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年38号 | √ | √ | 34350.50 | 24号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.11 | 10.10 | 11.6 | ||
| 37 | 俱乐部舞台大修工程 | 8.5 | 2015计划 | 维修2015年40号 | √ | √ | 74500.00 | 49号 | √ | √ | √ | 3725 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.6 | ||
| 38 | 第二教学楼四、五、六楼过道涂料维修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年41号 | √ | √ | 48938.04 | 38号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 10.11 | 12.8 | 1.19 | ||
| 39 | 活动中心宣传部504室维修 | 1.2 | 自筹经费 | 维修2015年42号 | √ | √ | 13396.10 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.7 | 10.10 | 11.5 | ||
| 40 | 南山研究生楼篮球场改造为足球场工程 | 24 | 2015计划 | 维修2015年45号 | √ | √ | 183902.12 | 46号 | √ | √ | √ | 9195 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 199558.68 | 11.4 | |
| 41 | 文科楼后篮球场改造为足球场工程 | 32 | 2015计划 | 维修2015年46号 | √ | √ | 236686.10 | 48号 | √ | √ | √ | 11835 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 257113.14 | 11.4 | |
| 42 | 图书馆会议室、大门维修工程 | 2 | 2015计划 | 维修2015年47号 | √ | √ | 12135.64 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 16651.81 | 11.3 | |
| 43 | 商学院经管楼男女厕所改造工程 | 48.5 | 2015计划 | 维修2015年48号 | √ | √ | 470800.00 | 43号 | √ | √ | √ | 23540 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 488700.02 | 12.3 | |
| 44 | 俱乐部演播厅控制室改造工程 | 4.1 | 2015计划 | 维修2015年49号 | √ | √ | 35073.90 | 54号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.6 | ||
| 45 | 图书馆1楼防盗窗制安工程 | 3 | 2015计划 | 维修2015年50号 | √ | √ | 21869.95 | 52号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.3 | ||
| 46 | 图书馆维修改造工程 | 15 | 2015计划 | 维修2015年51号 | √ | √ | 141228.00 | 50号 | √ | √ | √ | 7060 | 已完工 | 9.8 | 12.8 | 1.20 | ||
| 47 | 图书馆屋面防水工程 | 4 | 2015计划 | 维修2015年52号 | √ | √ | 36891.82 | 60号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.3 | ||
| 48 | 机械楼墙面粉刷及维修工程 | 18.5 | 2015计划 | 维修2015年54号 | √ | √ | 138958.59 | 37号 | √ | √ | √ | 6950 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 146649.59 | 11.5 | |
| 49 | 机械楼材料加工大厅200吨油压机地基改造工程 | 1 | 实验室改造经费 | 维修2015年55号补 | √ | √ | 9046.91 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 6.15 | 1.19 | |||
| 50 | 琴湖公寓传达室维修工程 | 2.5 | 2015计划 | 维修2015年56号 | √ | √ | 23562.12 | 56号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.4 | ||
| 51 | 琴湖道路弯道改造、后勤处停车坪、活动中心电缆沟维修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年57号 | √ | √ | 41624.85 | 57号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.7 | 9.16 | 11.4 | ||
| 52 | 老年人活动中心(棋牌室)整修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年58号 | √ | √ | 36873.44 | 68号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.11 | 12.8 | 1.19 | ||
| 53 | 机械工程学院化机楼屋面落水管改造工程 | 1.8 | 2015计划 | 维修2015年59号 | √ | √ | 15703.75 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 54 | 湘潭大学化学学院废弃物实验室维修改造工程 | 3.5 | 实验室改造经费 | 维修2015年60号 | √ | √ | 16888.51 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 55 | 学生活动中心舞台屋面漏水维修工程 | 0.5 | 2015计划 | 维修2015年61号 | √ | √ | 4857.89 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 7.1 | / | 12.9 | ||
| 56 | 秀山人行道路灯、东青公寓3-323主水管、北山四食堂、琴湖食堂下水管道疏通维修工程 | 2.4 | 2015计划 | 维修2015年62号 | √ | √ | 17898.26 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 10.8 | 10.10 | 12.9 | ||
| 57 | 兴湘学院办公楼北向围墙维修工程 | 3 | 2015计划 | 维修2015年63号 | √ | √ | 29195.83 | 67号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.11 | 10.10 | 11.3 | ||
| 58 | 北苑五食堂维修改造工程 | 50 | 2015计划 | 维修2015年64号 | √ | √ | 483180.00 | 28号 | √ | √ | √ | 24160 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 12.23 | ||
| 59 | 逸夫楼报告厅屋面防水工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年65号 | √ | √ | 49542.75 | 39号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.24 | 12.8 | 1.19 | ||
| 60 | 第四教学区学生公寓至学生食堂区域绿化工程设计 | 1.98 | 2015计划 | 维修2015年66号 | √ | √ | 19800.00 | 对方 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 11.16 | 12.9 | |||
| 61 | 信息楼209实验室维修改造工程 | 1.3 | 实验室改造费 | 维修2015年67号 | √ | 进行中 | 91号 | 基建遗留问题 | ||||||||||
| 62 | 湘潭大学西山垃圾中转站高压烧结实验室整修工程 | 5 | 实验室改造费 | 维修2015年68号 | √ | √ | 41253.72 | 71号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 5.19 | 10.10 | 11.4 | ||
| 63 | 实习工厂车间吊顶工程 | 8.6 | 2015计划 | 维修2015年69号 | √ | √ | 81120.00 | 44号 | √ | √ | √ | 4055 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.6 | ||
| 64 | 琴湖公寓1栋维修工程 | 40 | 2015计划 | 维修2015年70号 | √ | √ | 355518.00 | 33号 | √ | √ | √ | 17775 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.30 | ||
| 65 | 琴湖公寓11栋维修工程 | 36 | 2015计划 | 维修2015年71号 | √ | √ | 278141.00 | 34号 | √ | √ | √ | 13905 | 已完工 | 9.8 | 9.16 | 11.4 | ||
| 66 | 琴湖公寓13栋维修工程 | 4 | 2015计划 | 维修2015年72号 | √ | √ | 46394.56 | 26号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.4 | ||
| 67 | 北苑9栋宿舍维修改造工程 | 38 | 2015计划 | 维修2015年73号 | √ | √ | 378080.00 | 31号 | √ | √ | √ | 18905 | 已完工 | 9.11 | ||||
| 68 | 中兴学生公寓维修改造工程 | 34 | 2015计划 | 维修2015年74号 | √ | √ | 310000.00 | 32号 | √ | √ | √ | 15500 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 339718.13 | 12.1 | |
| 69 | 北青公寓维修改造工程 | 17 | 2015计划 | 维修2015年75号 | √ | √ | 121500.00 | 30号 | √ | √ | √ | 6075 | 已完工 | 9.11 | 10.10 | 11.5 | ||
| 70 | 兴湘学生公寓9栋(原兴湘公寓楼)维修改造工程 | 54 | 2015计划 | 维修2015年76号 | √ | √ | 496000.00 | 35号 | √ | √ | √ | 24800 | 已完工 | 9.11 | 2016.3.7 | |||
| 71 | 兴湘学生公寓9栋(原兴湘公寓楼)宿舍门改造工程 | 22 | 2015计划 | 维修2015年77号 | √ | √ | 213200.00 | 36号 | √ | √ | √ | 10660 | 已完工 | 9.11 | 2016.3.7 | |||
| 72 | 教育阳光服务中心装饰工程 | 2 | 经费自筹 | 维修2015年79号 | √ | 10.14 | 18727.46 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 6.10 | 12.25 | 2016.3.7 | ||
| 73 | 化工楼A栋315室间墙装修工程 | 1.9 | 化学学院研究生培养经费 | 维修2015年80号 | √ | √ | 16043.88 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.10 | 10.10 | 11.4 | ||
| 74 | 湘潭大学物理楼306室维修改造工程 | 1.75 | 实验室改造费 | 维修2015年81号 | √ | √ | 18450.17 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 75 | 湘潭大学二教103室、108室及小二楼改造工程 | 7 | 实验室改造费 | 维修2015年82号 | √ | √ | 71695.00 | 66号 | √ | √ | √ | 3585 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 11.4 | ||
| 76 | 湘大北门处围墙垮塌抢修工程 | 9 | 2015计划 | 维修2015年83号 | √ | √ | 92889.54 | 76号 | √ | √ | √ | 抢修(无) | 已完工 | 9.8 | 12.8 | 2016.3.7 | 紧急抢修 | |
| 77 | 校园绿化安装树围及图书馆前坪栏杆工程 | 18 | 2015计划 | 维修2015年85号 | √ | √ | 170898.48 | 51号 | √ | √ | √ | 8545 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.4 | ||
| 78 | 计算机中心与测试中心给水管道漏水维修工程 | 4.5 | 2015计划 | 维修2015年86号 | √ | √ | 36899.20 | 69号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.5 | ||
| 79 | 能源工程学院2015年新生入住宿舍维修工程 | 14 | 2015计划 | 维修2015年87号 | √ | √ | 134800.00 | 53号 | √ | √ | √ | 6740 | 已完工 | 9.8 | 10.10 | 11.4 | ||
| 80 | 物理与光电工程学院114室维修改造工程 | 3 | 实验室改造费 | 维修2015年88号 | √ | √ | 19389.82 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 81 | 焊接楼实验室维修工程 | 6 | 实验室改造费 | 维修2015年89号 | √ | √ | 60620.00 | 62号 | √ | √ | √ | 3030 | 已完工 | 9.19 | 10.10 | 11.4 | ||
| 82 | 二教材料科学与工程专业实验室加装防盗窗工程 | 2.8 | 实验室改造费 | 维修2015年90号 | √ | √ | 25614.02 | 61号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.11 | 9.16 | 11.4 | ||
| 83 | 湘潭大学文学与新闻学院404、504维修改造工程 | 15 | 实验室改造费 | 维修2015年91号 | √ | √ | 117326.00 | 63号 | √ | √ | √ | 5865 | 已完工 | 9.18 | 10.10 | 11.4 | ||
| 84 | 子校舞蹈室装修工程 | 5.5 | 经费自筹 | 维修2015年92号 | √ | √ | 46742.92 | 83号 | √ | √ | √ | 无 | 2016暑假开工 | |||||
| 85 | 子校美术室装修工程 | 5.2 | 经费自筹 | 维修2015年93号 | √ | √ | 48620.21 | 85号 | √ | √ | √ | 无 | 2016暑假开工 | |||||
| 86 | 子校音乐室装修工程 | 5.2 | 经费自筹 | 维修2015年94号 | √ | √ | 49028.10 | 41号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.5 | ||
| 87 | 逸夫楼报告厅墙面粉刷工程 | 5.5 | 2015计划 | 维修2015年95号 | √ | √ | 42449.91 | 65号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.14 | 10.10 | 11.5 | ||
| 88 | 兴湘学院澡堂及锅炉房拆除工程 | 5.8 | 经费自筹 | 维修2015年96号 | √ | √ | 49308.25 | 55号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.11 | 10.10 | 11.3 | ||
| 89 | 兴湘学院高压配电屏抢修工程 | 2.6 | 后勤处机动抢修费 | 维修2015年97号 | √ | √ | 24289.00 | 42号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 9.16 | 11.5 | ||
| 90 | 工会活动室维修工程 | 5 | 经费自筹 | 维修2015年98号 | √ | √ | 49072.05 | 59号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.9 | 10.10 | 11.4 | ||
| 91 | 逸夫楼消防管道漏水改造工程 | 34 | 2015计划 | 维修2015年99号 | √ | √ | 390731.10 | 协议 | / | / | / | / | 已完工 | / | / | / | 12.1 | 紧急抢修 |
| 92 | 公共区及家属区等零星漏水维修工程 | 8 | 学校房屋维修资金 | 维修2015年100号 | √ | √ | 74041.60 | 74号 | 11.9 | √ | √ | 无 | 已完工 | 9.10 | 10.10 | 12.9 | 零星维修 | |
| 93 | 化学化工大楼B、C栋天井绿化改造工程 | 1 | 2015计划 | 维修2015年101号 | √ | √ | 8879.49 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | / | / | 11.4 | ||
| 94 | 湘大办公楼608室隔墙工程 | 0.5 | 校办、党办经费 | 维修2015年102号 | √ | √ | 4893.79 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 9.2 | / | 2016.3.7 | ||
| 95 | 后勤保障处财务办公室改造装修工程 | 4 | 2015计划 | 维修2015年103号 | √ | 10.14 | 40234.40 | 80号 | 11.9 | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.3 | 12.11 | 1.19 | ||
| 96 | 学生活动中心报告厅维修改造工程 | 3 | 2015计划 | 维修2015年104号 | √ | 10.14 | 26527.23 | 79号 | 11.9 | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.7 | 12.8 | 1.19 | ||
| 97 | 湘潭大学计财处办公室搬迁和装修工程 | 4.5 | 信息化建设设备经费 | 维修2015年105号 | √ | 10.14 | 35105.13 | 87号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.14 | 12.31 | 1.19 | ||
| 98 | 松涛、东坡等家属区及公共区等零星漏水维修工程 | 10 | 学校公共维修资金 | 维修2015年106号 | √ | 10.14 | 87698.03 | 75号 | 11.9 | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.3 | 10.10 | 12.9 | 零星维修 | |
| 99 | 化学学院四楼AB连廊伸缩缝及B723室漏水维修工程 | 0.6 | 2015计划 | 维修2015年108号 | √ | √ | 4879.48 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 2016.1.20 | 1.20 | |||
| 100 | 二教学楼男卫生间小便器排污维修工程 | 2 | 2015计划 | 维修2015年109号 | √ | 10.14 | 17785.36 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 12.7 | 12.11 | 1.19 | ||
| 101 | 琴湖1、2栋推拉门维修工程 | 5 | 2015计划 | 维修2015年110号 | √ | 10.14 | 44817.91 | 72号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.7 | 12.11 | 1.19 | ||
| 102 | 中兴楼宿舍卫生间防水、墙面等维修 | 5 | 2015计划 | 维修2015年111号 | √ | 10.14 | 48211.02 | 82号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.7 | 12.8 | 1.19 | ||
| 103 | 实习工厂实习车间维修改造工程 | 2 | 教务处实习经费 | 维修2015年112号 | √ | 10.14 | 21133.41 | 81号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.2 | 12.18 | 1.19 | ||
| 104 | 能源工程学院乒乓球室维修改造工程 | 3.00 | 学院创收发展基金 | 维修2015年114号 | √ | √ | 27030.78 | 73号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.8 | 12.11 | 1.19 | ||
| 105 | 化学学院基础中心实验室维修工程 | 8.00 | 实验室改造经费 | 维修2015年116号 | √ | √ | 84000.00 | 77号 | √ | √ | √ | 4200 | 已完工 | 1.8 | 1.11 | 1.18 | ||
| 106 | 兴湘学院摩托车棚工程 | 2.00 | 兴湘学院后勤维修经费 | 维修2015年118号 | √ | √ | 19174.78 | / | / | / | / | 无 | 已完工 | 11.27 | 12.11 | 1.18 | ||
| 107 | 学生技能实训大楼新建水池、实验台工程 | 7.00 | 实验室改造经费 | 维修2015年126号 | √ | √ | 65500.00 | 78号 | √ | √ | √ | 3275 | 已完工 | 1.8 | 1.11 | 1.18 | ||
| 108 | 能源工程学院健美操室维修改造工程 | 3.20 | 学院创收发展基金 | 维修2015年127号 | √ | √ | 30205.13 | 84号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 12.8 | 12.11 | 1.19 | ||
| 109 | 俱乐部楼梯间及三楼装饰改造工程 | 5 | 工会自筹经费 | 维修2015年128号 | √ | 进行中 | 因预算有问题,进行中 | |||||||||||
| 110 | 湘大东门篮球场护网工程 | 3 | 体教部发展基金 | 维修2015年129号 | √ | √ | 30311.71 | 88号 | √ | √ | √ | 无 | 已完工 | 2016.3.1 | ||||
| 111 | 2015届毕业生宿舍暑期维修 | 15.00 | 2015计划 | 维修2015年130号 | √ | √ | ||||||||||||
| 112 | 北苑3-8栋旧家具搬迁、修复工程 | 16.28 | 2015计划 | 维修2015年131号 | √ | √ | ||||||||||||
| 113 | 分析测试中心核磁共振仪器室改造工程 | 4.50 | 实验室改造经费 | 维修2015年132号 | √ | √ | 39972.33 | 86号 | √ | √ | √ | 已完工 | 1.8 | 1.11 | ||||
| 114 | 兴湘学院用电收费管理室改造工程 | 2.20 | 兴湘学院后勤维修经费 | 维修2015年134号 | √ | √ | 21113.25 | 89号 | √ | √ | √ | 已完工 | 1.8 | 1.11 | 1.18 | |||
| 115 | 高压供电设备调试工程 | 8 | 2015年预算经费(高压预试专项) | 维修2015年135号 | √ | √ | 80000.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 116 | 湘潭大学增容配电工程 | 1185 | 2015年预算经费(电缆增容专项) | 维修2015年136号 | √ | √ | 11850000.00 | / | / | / | / | 118500 | / | / | / | / | / | |
| 小计 | 2155.79 | 20282881.72 | ||||||||||||||||
